10 Best Markets:
| Tacoma, WA (metro area) | 20.7% |
| Boulder, CO | 17.5% |
| Toledo, OH | 16.7% |
| Memphis, TN | 16.5% |
| Pittsburgh | 16.0% |
| Cleveland | 14.4% |
| Dayton, OH | 13.6% |
| Akron, OH | 13.4% |
| San Jose, CA | 13.3% |
| Colorado Springs, CO | 13.3% |
10 Worst Markets:
| Miami (metro area) | -40.3% |
| Orlando, FL | -33.3% |
| Fort Lauderdale, FL (metro area) | -26.4% |
| Jacksonville, FL | -32.2% |
| Riverside, CA | -25.6% |
| Los Angeles (metro area) | -22.9% |
| West Palm Beach, FL (metro area) | -20.2% |
| Tampa, FL | -19.6% |
| Virginia Beach, VA | -18.2% |
| New York | -18.1% |
Source: Fiserv, Moody’s Economy.com
More on MoneyWatch:





